Koncepcja została przedstawiona w 1997 r. przez Marka Więckowskiego i Wojciecha Lewandowskiego w czerwcowym numerze czasopisma „Poznaj swój kraj”. Początkowo lista szczytów zawierała 27 pozycji. Nie uwzględniono Masywu Ślęży, jako reprezentację Gór Bialskich podano Postawną, a Pienin Trzy Korony (z zaznaczeniem, że wzięto pod uwagę jedynie Pieniny Właściwe, bez Małych Pienin).
Aktualnie lista zawiera 28 szczytów:
LP | PASMO | NAZWA | WYSOKOŚĆ (m n.p.m.) |
1 | Góry Świętokrzyskie | Łysica | 612 |
2 | Masyw Ślęży (Przedgórze Sudeckie) | Ślęża | 718 |
3 | Góry Kaczawskie | Skopiec | 724 |
4 | Góry Bardzkie | Kłodzka Góra | 765 |
5 | Góry Wałbrzyskie | Chełmiec | 869 |
6 | Góry Opawskie | Biskupia Kopa | 889 |
7 | Beskid Makowski | Lubomir | 912 |
8 | Góry Stołowe | Szczeliniec Wielki | 919 |
9 | Beskid Mały | Czupel | 934 |
10 | Góry Kamienne | Waligóra | 936 |
11 | Rudawy Janowickie | Skalnik | 945 |
12 | Góry Bystrzyckie | Jagodna | 977 |
13 | Góry Złote | Kowadło | 989 |
14 | Beskid Niski | Lackowa | 997 |
15 | Góry Sowie | Wielka Sowa | 1015 |
16 | Pieniny | Wysoka | 1050 |
17 | Góry Orlickie | Orlica | 1084 |
18 | Góry Bialskie | Rudawiec | 1112 |
19 | Góry Izerskie | Wysoka Kopa | 1126 |
20 | Beskid Wyspowy | Mogielica | 1170 |
21 | Beskid Śląski | Skrzyczne | 1257 |
22 | Beskid Sądecki | Radziejowa | 1262 |
23 | Gorce | Turbacz | 1310 |
24 | Bieszczady | Tarnica | 1346 |
25 | Masyw Śnieżnika | Śnieżnik | 1425 |
26 | Karkonosze | Śnieżka | 1602 |
27 | Beskid Żywiecki | Babia Góra | 1725 |
28 | Tatry | Rysy | 2499 |
Weryfikacja zdobytych szczytów opiera się na przedstawieniu organowi sprawdzającemu pieczątki oraz zdjęcia ze szczytu.
Aby ułatwić Państwu eksponowanie zdobytych szczytów przygotowaliśmy dla Państwa tablicę na zdjęcia, którą można nabyć w naszym sklepie Tablica na zdjęcia Korony Gór Polski.
Tablicę na zdjęcia można powiesić na ścianie co pięknie udekoruje Państwa dom.